# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Zadar | 27 | 24 | 0 | 3 | 2131 | 1730 | 401 | 75 |
2 | KK Split | 27 | 21 | 0 | 6 | 2358 | 1970 | 388 | 69 |
3 | KK Cedevita Junior | 27 | 19 | 0 | 8 | 2299 | 2082 | 217 | 65 |
4 | KK Cibona | 27 | 17 | 0 | 10 | 2309 | 2160 | 149 | 61 |
5 | KK Kvarner 2010 | 27 | 14 | 0 | 13 | 2171 | 2182 | -11 | 55 |
6 | BC Dinamo Zagreb | 27 | 13 | 0 | 14 | 2275 | 2298 | -23 | 53 |
7 | KK Zabok | 27 | 12 | 0 | 15 | 2162 | 2307 | -145 | 51 |
8 | KK Alkar | 28 | 11 | 0 | 17 | 1963 | 2138 | -175 | 50 |
9 | KK Furnir Dubrava | 27 | 10 | 0 | 17 | 2127 | 2319 | -192 | 47 |
10 | GKK Šibenka | 27 | 8 | 0 | 19 | 2007 | 2223 | -216 | 43 |
11 | Dubrovnik | 28 | 7 | 0 | 21 | 2154 | 2321 | -167 | 42 |
12 | KK Vrijednosnice Osijek | 27 | 7 | 0 | 20 | 2030 | 2256 | -226 | 41 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.