# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 24 | 23 | 0 | 1 | 2169 | 1937 | 232 | 47 |
2 | Beşiktaş | 24 | 19 | 0 | 5 | 2197 | 1975 | 222 | 43 |
3 | Anadolu Efes | 23 | 17 | 0 | 6 | 2075 | 1833 | 242 | 40 |
4 | Tofas | 23 | 16 | 0 | 7 | 2067 | 1984 | 83 | 39 |
5 | Bahçeşehir Koleji | 23 | 14 | 0 | 9 | 1926 | 1843 | 83 | 37 |
6 | Galatasaray | 24 | 13 | 0 | 11 | 2114 | 2050 | 64 | 37 |
7 | Mersin BSB | 24 | 12 | 0 | 12 | 2007 | 2067 | -60 | 36 |
8 | Büyükçekmece | 24 | 11 | 0 | 13 | 2054 | 2055 | -1 | 35 |
9 | Türk Telekom | 24 | 10 | 0 | 14 | 2000 | 2039 | -39 | 34 |
10 | Bursaspor | 24 | 10 | 0 | 14 | 2038 | 2173 | -135 | 34 |
11 | Pınar Karşıyaka | 24 | 9 | 0 | 15 | 2041 | 2092 | -51 | 33 |
12 | Petkim Spor | 23 | 9 | 0 | 14 | 1893 | 1924 | -31 | 32 |
13 | Darüşşafaka Tekfen | 24 | 8 | 0 | 16 | 1968 | 2098 | -130 | 32 |
14 | Manisa Buyuksehir | 24 | 7 | 0 | 17 | 2066 | 2166 | -100 | 31 |
15 | Merkezefendi Belediyesi | 24 | 7 | 0 | 17 | 1952 | 2114 | -162 | 31 |
16 | Yalovaspor BK | 24 | 5 | 0 | 19 | 1923 | 2140 | -217 | 29 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.